airdrift

Radio stations in Senegal

33 stations broadcasting from Senegal, playing african music, music, community radio, talk and regional. The 30 most played are listed here; the player has them all. Updated 6 November 2026.

  1. 001 Sud FM Sen Radio african music · 64k
  2. 002 RTS 92.5 RSI
  3. 003 Radio Fulbe FM 102.6 Dakar talk · 128k
  4. 004 Dakar Musique music · 128k
  5. 005 Zig FM 100.8 Ziguinchor african music · 128k
  6. 006 RTS Matam 89.1 regional · 128k
  7. 007 Timtimol FM 91.9 Ourossogui community radio · 128k
  8. 008 Or FM 89.6 Orkadiéré community radio · 128k
  9. 009 FM Sénégal 103.1 Dakar african music · 128k
  10. 010 H24 128k
  11. 011 Love FM 107.3 Dakar music · 128k
  12. 012 Rewmi FM 97.5 Dakar general · 128k
  13. 013 Zig FM 100.3 Kolda african music · 128k
  14. 014 Radio Al Fayda 90.1 Kaolack music · 112k
  15. 015 Radio Thiossane music · 128k
  16. 016 RTS Tambacounda 92.0 regional · 128k
  17. 017 GMS FM 89.3 Ziguinchor african music · 128k
  18. 018 Radio Oxy Jeunes 103.4 Pikine community radio · 96k
  19. 019 Waar Fi FM 104.9 Sébikhotane african music · 128k
  20. 020 Bamtaare FM 103.4 Dodel community radio · 128k
  21. 021 Central FM 107.1 Thiés music · 112k
  22. 022 Manooré FM 89.4 Dakar general · 128k
  23. 023 RTS Kaolack 103 regional · 320k
  24. 024 Afia FM 93.0 Dakar african music · 128k
  25. 025 Diassing FM 93.9 Marsassoum community radio · 128k
  26. 026 H24 Senegal music · 128k
  27. 027 Metraf FM 103.7 Dakar culture · 128k
  28. 028 Radio Keur Massar 128k
  29. 029 Pikine Diaspora Radio
  30. 030 Radio AI 192k