airdrift

Radio stations in Afghanistan

94 stations broadcasting from Afghanistan, playing classical, pop, decades, news and music. The 90 most played are listed here; the player has them all. Stations report broadcasting from Kabul and Kabol, among others. Updated 6 November 2026.

  1. 001 Ambient Space classical · 128k
  2. 002 RADIO MARIAM ARABIC classical · 64k
  3. 003 80s Alive decades · 320k
  4. 004 BEAUTIFUL INSTRUMENTALS classical · 192k
  5. 005 Michael Jackson music star classical · 128k
  6. 006 Melody Radio Telugu classical · 192k
  7. 007 0-24 2000ER POP ROCK decades · 128k
  8. 008 Ariana FM 93.5 Kabul Kabul · music · 128k
  9. 009 80s Forever Radio decades · 256k
  10. 010 BBC UNHCR Kabol · 56k
  11. 011 radio Bandeirantes goiania classical · 64k
  12. 012 DirtyBass.FM classical · 192k
  13. 013 90 Rak Thai pop · 96k
  14. 014 deutschrap Detmold classical · 128k
  15. 015 Sha3by FM classical · 128k
  16. 016 Bhakti World classical · 48k
  17. 017 deutschrap TRAP classical · 128k
  18. 018 MeloRadio classical · 128k
  19. 019 Al jazeera classical
  20. 020 Radio Kabul 128k
  21. 021 GAYFM 128k
  22. 022 Nova Classics classical · 128k
  23. 023 Blues Radio Greece classical · 320k
  24. 024 chalabi news · 128k
  25. 025 cool93 classical · 128k
  26. 026 flac hfryjh · 1441k
  27. 027 gradio classical · 128k
  28. 028 Moon Phase Radio: Ambient 192k
  29. 029 rrr classical · 96k
  30. 030 Solar Radio classical · 128k
  31. 031 香港电台第一台 classical · 70k
  32. 032 121212121 320k
  33. 033 AsiaFM classical
  34. 034 Burj classical · 96k
  35. 035 esRADIO classical · 56k
  36. 036 fb n classical · 128k
  37. 037 JFSR [320kbps] classical · 320k
  38. 038 KISS FM classical · 56k
  39. 039 MEGASTAR FM classical · 64k
  40. 040 o classical
  41. 041 Qamişlo classical · 128k
  42. 042 Radio Srood 128k
  43. 043 Rock&Pop Perú classical · 128k
  44. 044 RTVS classical · 128k
  45. 045 selah classical · 32k
  46. 046 sunshine-live fokus classical
  47. 047 גל עברי classical · 128k
  48. 048 BIAS radio flac pop
  49. 049 Bt classical · 192k
  50. 050 Coast FM classical · 192k
  51. 051 Cosmo hi classical · 128k
  52. 052 KQED pop · 32k
  53. 053 Nick Jr. 102.9 FM Wayback Machine classical
  54. 054 Nova La Nuit classical · 128k
  55. 055 ofm stasie2 classical
  56. 056 PIRAT FM classical · 128k
  57. 057 R.Radio classical · 128k
  58. 058 Radio Activa international · 128k
  59. 059 Rádio Nevasca 104.1 FM classical · 64k
  60. 060 RADIO NORA OLDIES classical
  61. 061 RetroFM classical
  62. 062 rpw 7 · 128k
  63. 063 Simulator FM pop · 320k
  64. 064 Veronika classical · 48k
  65. 065 Vocaloid classical · 320k
  66. 066 WDSW 88.1 - The Trail Roots, Blues & Rock Cleveland, MS rock · 192k
  67. 067 Монте Карло ВЛ classical · 64k
  68. 068 גלגלצ להיטים חמים classical · 128k
  69. 069 fm classical · 32k
  70. 070 Focus classical · 128k
  71. 071 hhh classical · 128k
  72. 072 i F classical · 64k
  73. 073 Indieparty by Greensleeves classical · 128k
  74. 074 jeff classical · 874k
  75. 075 jjj classical · 192k
  76. 076 Joy classical · 128k
  77. 077 Jus' Blues classical · 96k
  78. 078 k classical · 128k
  79. 079 louange radio classical · 192k
  80. 080 MOMENTO LOVE GOSPEL classical · 128k
  81. 081 mujhe classical
  82. 082 name vv · 118k
  83. 083 Paradise 32k
  84. 084 Pocoyo 102.9 AM classical
  85. 085 RAD classical · 48k
  86. 086 radiowelle24 classical · 128k
  87. 087 sunnah radio classical · 32k
  88. 088 syaivo classical · 320k
  89. 089 Vesti FM classical · 128k
  90. 090 Русское радио ВЛ classical · 128k